![]() |
|
|
![]() Klik op deze tekst voor een 100% weergave van bovenstaande afbeelding |
|
![]() |
Object | : | 0613 |
---|---|---|
Titel | : | Geographische beschrivinge van de Pr. stadt Gron. en Oml |
Vervaardiger | : | W. en F. Conders van Helpen Coenders van Helpen ; Cornelius Appeus sculpsit |
Datering | : | 1675-1680 |
Beschrijving | : | Documenttype : Kaart Titel/opschrift : Prov. Groningae et Omlandiae tabula : Geographische beschrivinge van de Pr. stadt Gron. en Oml. : vervattende in sich alle heerlijckheden, fortressen, dorpen, adelycke ende considerabele huijsen : met de wapens van de voornaemste ende gequalificeerste adeldom der opgemelte provincie Beschrijving : Blad rechtsboven. Tweede deel van de titel in versierde rand. Rechtsboven: het wapen van de provincie Groningen. In een cartouche: opdracht aan Hendrik Casimir. Gradenverdeling in de rand. Rechts afbeeldingen van de borgen Nittersum (Stedum), Farmsum (Farmsum), Tammingahuysen (Ten Post), Fraeylemaborg (Slochteren) Holwinda (Holwinde), en de helft van de Frayelemaborg (Losdorp) met de bijbehorende wapens Vervaardiger : Naet leven afgeteeckent door de gebroederen W. en F. Conders van Helpen Coenders van Helpen ; Cornelius Appeus sculpsit Schaal : 2 gemeene Duytsche mylen van 15 in een graedt= 16,8 cm Datum : 1675-1680 Datum vervaardiging : 1675-1680 Annotatie : Beschreven in: De kaarten van Groningerland / J.J. Vredenberg-Alink, IV A 20 en P.H. Wijk, 58 Techniek : kopergravure, deels ingekleurd Afmetingen : 56,5 x 70,6 cm Reeksgegevens : Prov:Groningae Et Omlandiae Tabula. Geographische Beschrijvinghe Vande Pr: Stadt Gr. en Oml. Vervattende in sich alle Heerlyckheden, Fortressen, Dorpen,Adelycke ende considerabele huysen, met de wapens van de voornaemste ende gequalificeerste Adeldom der opgemelte Provincie. Naet leven afgeteeckent door de gebr. W. en F. Conders van Helpen. Cornelius Appeus sculpsit. : Titel in versierd cartouche linksonder. In de bovenrand de korte lat.titel. Rechtsboven een opdracht aan Hendrick Casimir(11) door W.et F.Conders ab Helpen. Omlijnde schaalaanduiding middenonder.Middenboven een kompasroos met kompaslijnen. Gradenverdeling in de rand.Links en rechts van de kaart de afbeeldingen van tezamen 24 huizen en de bijbehorende wapens.Links, midden en rechtsonder de wapens van Awerder, Winsumer en Schaephalster en Delfzylster Zylvest. Hiertussen twee stadsgezichten: Groeningen en Appingedam. Links en rechtsboven twee wapens ,stadhouder en Stad en Lande / Naet leven afgeteeckent door de gebroederen W. en F. Conders van Helpen Coenders van Helpen ; Cornelius Appeus sculpsit. - Schaal: 2 gemeene Duytsche mylen van 15 in een graedt= 16,8 cm, 1675-1680 (1675-1680) Relatie : 2315/1-4 Uit de collectie van : Groninger Archieven |
Categorie | : | Kaart |
Collectie | : | Groninger Archieven |
Thema | : | Geographische beschrivinge van de Pr. stadt Gron. en Oml |
Trefwoord object | : | Provincie Groningen |
Materiaal | : | Papier |
Afmetingen | : | |
|
||
Record aangepast: 17 januari 2021