![]() |
|
|
![]() Klik op deze tekst voor een 100% weergave van bovenstaande afbeelding |
|
![]() |
Object | : | 0578 |
---|---|---|
Titel | : | Doorsneden en plattegrond met aanduiding van de de kerkvensters van de Nederlands Hervormde kerk Stedum |
Vervaardiger | : | |
Datering | : | 1900-1945 |
Beschrijving | : | Documenttype: Technische tekening. Titel/opschrift: Stedum (Gr.) N.H. Kerk. Beschrijving: Doorsneden en plattegrond met aanduiding van de de kerkvensters van de Nederlands Hervormde kerk. Schaal: 30 m = 30 cm 1:100. Datum: 1900-1945. Datum vervaardiging: 1900-1945. Annotatie: Aan de onderkant is het blad afgesneden. Techniek: druk. Afmetingen: 55 x 71 cm op blad 59 x 79 cm. Reeksgegevens : Bouwkundige tekeningen van de Nederlands Hervormde kerk te Stedum, 1900-1945 (1900-1945). Relatie: cat.nrs. 5795-5797. Uit de collectie van: Groninger Archieven. |
Categorie | : | Technische tekening |
Collectie | : | Groninger Archieven |
Thema | : | Doorsneden en plattegrond met aanduiding van de de kerkvensters van de Nederlands Hervormde kerk. |
Trefwoord object | : | Hervormde Kerk |
Materiaal | : | |
Afmetingen | : | |
|
||
Record aangepast: 23 december 2020