|
![]() ![]() < 1 2 >
( record bevat 2 afbeeldingen; getoond wordt: | |
![]() | |
Database nr. | : | 10033 |
---|---|---|
Titel | : | Kievitseieren bij Stedum |
Plaats/dorp | : | Stedum |
Buurtschap/wijk | : | |
Adres (of locatie) | : | Weersterweg |
Datering | : | 02-04-2021 |
Bijzonderheden | : | Kievitseieren gelegd in een ondiep kuiltje op het land in de buurt van de Lellensterweg. Een volledig legsel bestaat uit vier eieren van gemiddeld 47 x 34 mm. Het broeden duurt 26 à 28 dagen. |
Fotograaf | : | Jan Timmer |
Collectienaam | : | SHS Stedum |
Rubriek | : | Landschap en natuur |
Subrubriek | : | Vogels |
Categorie | : | Digitaal |
Achterkant afbeelding | : | |
|
||
Record aangepast: 16 februari 2025