![]() |
|
|
![]() |
|
![]() |
Database nr. | : | 09674 |
---|---|---|
Titel | : | Kaart of landtafereel der provincie van Groningen en Ommelanden |
Plaats/dorp | : | Stedum |
Buurtschap/wijk | : | |
Adres (of locatie) | : | Stationsweg 10 |
Datering | : | 1767-1781 |
Bijzonderheden | : | Documenttype : Kaart Titel/opschrift : Nova totius provinciae Groningo-Omlandiae tabula. Kaart of landtafereel der provincie van Groningen en Ommelanden verdeelt in deszelfs byzondere quartieren, districten en voornaamste iurisdictien, beneffens de heerlykheid Westerwolde Beschrijving : Zuidoostelijk deel. Met in de rand afbeeldingen van de borg Schtema Nijenstein in Zandeweer (gedeeltelijk), de Luingaborg in Bierum, de borg Nittersum te Stedum, de Hanckemaborg in Zuidhorn, Nienoord in Leek, 't huis te Aduard, 't huis te Lellens, de Englumborg in Oldehove en de rechterhelft van een gezicht op de stad Groningen vanuit het zuiden Vervaardiger : van nieuws opgenomen, verbetert en vermeerdert uitgegeven door mr Theodorus Beckeringh, assessor van het krijgsgerecht in Groningen ; J. van Jagen impressionem direxit Schaal : een uur gaans = 6,3 cm ; een duitse myl = 8,4 cm ca. 1:90.000 Datum : 1767-1781 Datum vervaardiging : 1781 Annotatie : Kaart in vier delen cat.nrs. 6314 - 6317. Beschreven in Kaarten van Groningerland / J.J. Vredenberg-Alink, VI A 1, Wijk 90. Zie voor ongekleurde versie, 2e druk: cat.nrs. 6310-6313 Techniek : kopergravure, ingekleurd Afmetingen : 53,5 x 68 cm op blad 66 x 86 cm Reeksgegevens : Nova totius provinciae Groningo-Omlandiae tabula. Kaart of landtafereel der provincie van Groningen en Ommelanden verdeelt in deszelfs byzondere quartieren, districten en voornaamste iurisdictien, beneffens de heerlykheid Westerwolde : Kaart in vier delen, met randversiering: 24 afbeeldingen van borgen, een gezicht op de stad Groningen vanuit het zuiden, het wapen van de provincie en van Willem V / van nieuws opgenomen, verbetert en vermeerdert uitgegeven door mr Theodorus Beckeringh, assessor van het krijgsgerecht in Groningen ; J. van Jagen impressionem direxit. - Schaal: een uur gaans = 6,3 cm ; een duitse myl = 8,4 cm ca. 1:90.000, 1781 (1767-1781) Relatie : Verzameling Peters. Cat.nrs. 6314-6317 Uit de collectie van : Groninger Archieven Drukker : J. van Jagen Gepubliceerd in : Zie: W.G. Doornbos: De Groninger provincie-wandkaart van Theodorus Beckeringh in: Caert Tresoor 4, 2005, p 105-111. Klik hier op 637 voor een 100% vergroting. |
Fotograaf | : | mr Theodorus Beckeringh, assessor van het krijgsgerecht in Groningen;J. van Jagen impressionem direxit |
Collectienaam | : | Groninger Archieven |
Rubriek | : | Objecten |
Subrubriek | : | Provincie Groningen |
Categorie | : | Kaart |
Achterkant afbeelding | : | |
|
||
Record aangepast: 20 maart 2021