|
![]() | |
![]() | |
Database nr. | : | 09561 |
---|---|---|
Titel | : | Kadasterkaart Stedum D 1 (veldplan) |
Plaats/dorp | : | Stedum |
Buurtschap/wijk | : | |
Adres (of locatie) | : | Stationsweg 10 |
Datering | : | ca. 1830 |
Bijzonderheden | : | Documenttype: Kaart. Beschrijving: Kadasterkaart Stedum D 1 (veldplan). Schaal: 1:2.500. Datum: ca 1830. Uit de collectie van: Groninger Archieven. Klik hier op 585 voor een 100% vergroting. |
Fotograaf | : | |
Collectienaam | : | Groninger Archieven |
Rubriek | : | Objecten |
Subrubriek | : | Kadistrale kaart |
Categorie | : | Technische tekening |
Achterkant afbeelding | : | |
|
||
Record aangepast: 17 januari 2021