|
![]() | |
![]() | |
Database nr. | : | 08783 |
---|---|---|
Titel | : | Kadastrale kaart 1811-1832 |
Plaats/dorp | : | Stedum |
Buurtschap/wijk | : | |
Adres (of locatie) | : | Stationsweg 10 |
Datering | : | 1811-1832 |
Bijzonderheden | : | Titel: Kadastrale kaart 1811-1832: minuutplan Stedum, Groningen, sectie A, blad 01 (MIN01043A01) Objectnummer: MIN01043A01 Collectie: Minuutplans Rechthebbende: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Klik hier op 100 voor een 100% vergroting. |
Fotograaf | : | Onbekend Disclaimer
Stichting Historie Stedum heeft haar uiterste best gedaan om de rechthebbende van het gebruikte beeldmateriaal te achterhalen.
Indien een persoon of bedrijf echter kan aantonen dat toestemming m.b.t. het gebruikte beeldmateriaal vereist was, dan verzoeken wij hem/haar om direct contact met ons op te nemen. EXIT |
Collectienaam | : | Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed |
Rubriek | : | Objecten |
Subrubriek | : | Kadistrale kaart |
Categorie | : | Tekeningen en prenten |
Achterkant afbeelding | : | |
|
||
Record aangepast: 10 april 2020